226 家医院 · 467 位在训住院医
| # | 医院 / 培训项目 | 地点 | 占比 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobi Medical Center 雅可比医疗中心 | Bronx, NY | 14 | |
| 2 | University of Missouri Health Care 密苏里大学医学院 | 2 个地点 | 10 | |
| 3 | UPMC Health 匹茨堡大学医学院 | Pittsburgh, PA | 10 | |
| 4 | Mount Sinai Health System(NY) 西奈山医学中心 | New York, NY | 9 | |
| 5 | UAB Medicine 阿拉巴马大学伯明翰医学院 | 2 个地点 | 9 | |
| 6 | UT Southwestern Medical Center 德州大学西南医学中心 | Dallas, TX | 9 | |
| 7 | Washington University Medicine 华盛顿大学医学院 | Saint Louis, MO | 8 | |
| 8 | Mayo Clinic - Minnesota 梅奥医疗中心 - 明尼苏达 | 2 个地点 | 7 | |
| 9 | Montefiore Health System 蒙蒂菲奥里医疗系统 | Bronx, NY | 7 | |
| 10 | North East Medical Services 东北医疗服务 | San Francisco, CA | 7 | |
| 11 | Beth Israel Deaconess Medical Center 贝斯以色列女执事医疗中心 | Boston, MA | 6 | |
| 12 | NewYork-Presbyterian-Weill Cornell 纽约长老会/威尔康奈尔医院 | New York, NY | 6 | |
| 13 | Indiana University Health 印第安纳大学医疗系统 | Indianapolis, IN | 5 | |
| 14 | LSU Health Shreveport 路易斯安那州立大学什里夫波特健康 | Shreveport, LA | 5 | |
| 15 | Penn Medicine 宾大医学院 | Philadelphia, PA | 5 | |
| 16 | SUNY Downstate Medical Center 纽约州立大学下州医疗中心 | Brooklyn, NY | 5 | |
| 17 | Cleveland Clinic 克利夫兰诊所 | Cleveland, OH | 4 | |
| 18 | Harbor-UCLA Medical Center 加大洛杉矶分校海港医学中心 | Torrance, CA | 4 | |
| 19 | Jefferson Health 托马斯杰斐逊大学医疗系统 | Philadelphia, PA | 4 | |
| 20 | Loma Linda University Health 罗马琳达大学医学院 | 2 个地点 | 4 | |
| 21 | Maimonides Medical Center 玛摩利医院 | Brooklyn, NY | 4 | |
| 22 | Montefiore Medical Center 蒙蒂菲奥里医疗中心 | Bronx, NY | 4 | |
| 23 | Northwell Health 诺斯维尔健康 | 3 个地点 | 4 | |
| 24 | Piedmont Healthcare 皮埃蒙特医疗保健 | 2 个地点 | 4 | |
| 25 | Saint Johns Episcopal Hospital 圣约翰圣公会医院 | Far Rockaway, NY | 4 | |
| 26 | UChicago Medicine 芝加哥大学医学院 | Chicago, IL | 4 | |
| 27 | UCLA Health System 加大洛杉矶分校医疗 | 2 个地点 | 4 | |
| 28 | UCSF Health 加州大学旧金山分校 | 2 个地点 | 4 | |
| 29 | University of Michigan Health 密执安大学健康系统 | 2 个地点 | 4 | |
| 30 | University of Rochester Medical Center 罗彻斯特大学医学中心 | Rochester, NY | 4 | |
| 31 | UT Health San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥分校医学院 | San Antonio, TX | 4 | |
| 32 | Westchester Medical Center 威彻斯特医疗中心 | 2 个地点 | 4 | |
| 33 | Creighton University Medical Center 克赖顿大学医学中心 | Omaha, NE | 3 | |
| 34 | Elmhurst Hospital Center 埃尔姆赫斯特医院中心 | Elmhurst, NY | 3 | |
| 35 | Emory Healthcare 埃默里医疗健康系统 | Atlanta, GA | 3 | |
| 36 | Flushing Hospital Medical Center 法拉盛医院中心 | Flushing, NY | 3 | |
| 37 | Geisinger Health 盖辛格医疗中心 | Danville, PA | 3 | |
| 38 | Hennepin Healthcare 亨内平医疗保健 | Minneapolis, MN | 3 | |
| 39 | Henry Ford Health 亨利·福特卫生系统 | 3 个地点 | 3 | |
| 40 | Johns Hopkins Medicine 约翰霍普金斯医学院 | Baltimore, MD | 3 | |
| 41 | Mass General Brigham 哈佛大学医学院 | 2 个地点 | 3 | |
| 42 | Mayo Clinic - Florida 梅奥诊所-佛罗里达 | Jacksonville, FL | 3 | |
| 43 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center 纪念斯隆凯特琳癌症中心 | New York, NY | 3 | |
| 44 | OU Health 俄克拉荷马大学医学院 | Oklahoma City, OK | 3 | |
| 45 | Rochester Regional Health 罗切斯特地区卫生系统 | Rochester, NY | 3 | |
| 46 | Rutgers New Jersey Medical School 罗格斯新泽西医学院 | Newark, NJ | 3 | |
| 47 | RWJ Barnabas Health RWJ 巴拿巴健康 | Newark, NJ | 3 | |
| 48 | UH Cleveland Medical Center 凯斯西储大学克利夫兰大学医院 | Cleveland, OH | 3 | |
| 49 | University at Buffalo Jacobs School of Medicine 纽约州大水牛城医学院 | Buffalo, NY | 3 | |
| 50 | University of Maryland Health System 马里兰大学医疗系统 | Baltimore, MD | 3 | |
| 51 | University of Nebraska Medical Center 内布拉斯加大学医学中心 | Omaha, NE | 3 | |
| 52 | UW Medicine 华大医学院 | Seattle, WA | 3 | |
| 53 | AdventHealth 来临健康 | Orlando, FL | 2 | |
| 54 | Albany Med Health System 奥尔巴尼医学院健康系统 | Albany, NY | 2 | |
| 55 | Augusta University Health 奥古斯塔大学健康系统 | Augusta, GA | 2 | |
| 56 | Berkshire Health 伯克希尔卫生系统 | Pittsfield, MA | 2 | |
| 57 | BronxCare 布朗克斯医疗卫生系统 | Bronx, NY | 2 | |
| 58 | Brookdale University Hospital 布鲁克代尔大学医院 | Brooklyn, NY | 2 | |
| 59 | Canton Medical Education Foundation 坎南医学教育基金会 | Canton, OH | 2 | |
| 60 | Corewell Health 科瑞威尔健康 | 2 个地点 | 2 | |
| 61 | Detroit Medical Center 底特律医疗中心 | Detroit, MI | 2 | |
| 62 | Duke Health 杜克大学医疗系统 | Durham, NC | 2 | |
| 63 | ECU Health 东卡罗莱纳大学牙医学院 | Greenville, NC | 2 | |
| 64 | Episcopal Health Services 圣公会医疗服务 | Far Rockaway, NY | 2 | |
| 65 | Hackensack Meridian Health 哈肯萨克经络健康 | 2 个地点 | 2 | |
| 66 | Houston Methodist 休斯顿卫理公会医院 | 2 个地点 | 2 | |
| 67 | Jefferson Abington Hospital 阿宾顿医院 | Abington, PA | 2 | |
| 68 | Kaiser Permanente 凯撒医疗 | 2 个地点 | 2 | |
| 69 | LSU Health New Orleans 路易斯安那州立大学新奥尔良分校 | New Orleans, LA | 2 | |
| 70 | Marshall University School of Medicine 马歇尔大学医学院 | Huntington, WV | 2 | |
| 71 | MetroHealth 都市健康 | Cleveland, OH | 2 | |
| 72 | NewYork-Presbyterian-Columbia 哥大医学院 | New York, NY | 2 | |
| 73 | Northwestern Medicine 西北大学医学院 | Chicago, IL | 2 | |
| 74 | Ohio State University College of Dentistry 俄亥俄州立大学牙科学院 | Columbus, OH | 2 | |
| 75 | Ohio State University Medical Center 俄亥俄州立大学医学院 | Columbus, OH | 2 | |
| 76 | Texas Tech University Health 德克萨斯理工大学健康中心 | 2 个地点 | 2 | |
| 77 | Tidalhealth 潮汐健康 | Salisbury, MD | 2 | |
| 78 | Tower Health 塔健康 | Pottstown, PA | 2 | |
| 79 | Tufts Medicine 塔夫茨医疗中心 | Boston, MA | 2 | |
| 80 | Tulane University Health Science 杜兰大学医学院 | New Orleans, LA | 2 | |
| 81 | UAMS Medical Center 阿肯色大学医学科学 | 2 个地点 | 2 | |
| 82 | UC Irvine Health 加大尔湾分校医学院 | 2 个地点 | 2 | |
| 83 | UC San Diego Health 加大圣地亚哥分校医疗中心 | 2 个地点 | 2 | |
| 84 | UF Helath 佛罗里达大学健康系统 | Gainesville, FL | 2 | |
| 85 | UNC Health 北卡大学医疗系统 | 2 个地点 | 2 | |
| 86 | University of Cincinnati College of Medicine 辛辛那提大学医学中心 | Cincinnati, OH | 2 | |
| 87 | University Of Iowa Hospitals and Clinics 爱荷华大学医院 | Iowa City, IA | 2 | |
| 88 | University of Miami Health 迈阿密大学健康医疗系统 | 2 个地点 | 2 | |
| 89 | University of Minnesota Health 明尼苏达大学健康 | Minneapolis, MN | 2 | |
| 90 | University of Missouri-Kansas City 密苏里大学堪萨斯城分校医学院 | Kansas City, MO | 2 | |
| 91 | University of New Mexico Health Sciences Center 新墨西哥大学医学集团 | Albuquerque, NM | 2 | |
| 92 | University of South Alabama 南阿拉巴马大学 | Mobile, AL | 2 | |
| 93 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | Tampa, FL | 2 | |
| 94 | UT Health Houston 德克萨斯大学休斯顿健康科学 | 2 个地点 | 2 | |
| 95 | UW Health 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison, WI | 2 | |
| 96 | Vanderbilt University Medical Center 范德比尔特大学医学中心 | Nashville, TN | 2 | |
| 97 | VCU Health Systems 弗吉尼亚联邦大学医学院 | Richmond, VA | 2 | |
| 98 | Yale Medicine 耶鲁大学医学院 | New Haven, CT | 2 | |
| 99 | Yale-New Haven Hospital 耶鲁大学医学院 | New Haven, CT | 2 | |
| 100 | 'George Washington U niversity Hospital 乔治华盛顿大学医学院 | Washington, DC | 1 | |
| 101 | Arnot Ogden Medical Center 阿诺特奥格登医疗中心 | Elmira, NY | 1 | |
| 102 | Ascension Saint Agnes Hospital 圣艾格尼丝医院 | Baltimore, MD | 1 | |
| 103 | Atlantic Health System 大西洋卫生系统 | Morristown, NJ | 1 | |
| 104 | Atrium Health 中庭健康 | Charlotte, NC | 1 | |
| 105 | Barnes-Jewish Hospital 巴恩斯犹太医院 | Saint Louis, MO | 1 | |
| 106 | Bayhealth 海湾健康 | Dover, DE | 1 | |
| 107 | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 | Houston, TX | 1 | |
| 108 | Boston University School of Medicine 波士顿大学医学院 | Boston, MA | 1 | |
| 109 | Capital Health 首都健康 | Trenton, NJ | 1 | |
| 110 | Catholic Health 天主教健康 | Lindenhurst, NY | 1 | |
| 111 | Central Michigan University College of 中央密歇根大学学院 | Mt Pleasant, MI | 1 | |
| 112 | Christ Hospital 基督医院 | Cincinnati, OH | 1 | |
| 113 | CHRISTUS Health 克里斯健康 | San Antonio, TX | 1 | |
| 114 | Columbia University 哥大欧文医学中心 | New York, NY | 1 | |
| 115 | Columbia University Irving Medical Center 哥大欧文医学 中心 | New York, NY | 1 | |
| 116 | Conway Regional Graduate Medical Education 康威地区研究生医学教育 | Conway, AR | 1 | |
| 117 | Cooper University Health Care 库珀大学医疗保健 | Camden, NJ | 1 | |
| 118 | Dartmouth-Hitchcock Medical Center 达特茅斯-希区柯克医疗中心 | Lebanon, NH | 1 | |
| 119 | Dealta Health System 三角洲健康系统 | Greenville, MS | 1 | |
| 120 | East Carolina University 东卡罗莱纳大学医学院 | Greenville, NC | 1 | |
| 121 | ECU School of Medicine 东卡罗来纳大学医学院 | Greenville, NC | 1 | |
| 122 | Englewood Health 恩格尔伍德健康 | Englewood, NJ | 1 | |
| 123 | Fox Chase Cancer Center 福克斯蔡斯癌症中心 | Philadelphia, PA | 1 | |
| 124 | Gateway Behavioral Health 网关行为健康 | Savannah, GA | 1 | |
| 125 | GBMC HealthCare 大巴尔的摩医疗中心 | Towson, MD | 1 | |
| 126 | George Washington University Hospital 乔治华盛顿大学医学院 | Washington, DC | 1 | |
| 127 | Hartford HealthCare 哈特福德医疗保健 | Bridgeport, CT | 1 | |
| 128 | In His Image In His Image | Tulsa, OK | 1 | |
| 129 | In His Image Family Medicine 以他的形象为指导的家庭医学 | Tulsa, OK | 1 | |
| 130 | Indiana University School of Dentistry 印第安纳大学牙医学院 | Indianapolis, IN | 1 | |
| 131 | Insight Hospital & Medical Center 洞察力医院和医疗中心 | Chicago, IL | 1 | |
| 132 | Interfaith Medical Center 跨信仰医疗中心 | Brooklyn, NY | 1 | |
| 133 | Jackson Health System 杰克逊医疗系统 | Miami, FL | 1 | |
| 134 | Jackson Memorial Hospital 杰克逊纪念医院 | Miami, FL | 1 | |
| 135 | Jamaica Hospital 牙买加医院医疗中心 | Jamaica, NY | 1 | |
| 136 | JFK University Medical Center 肯尼迪大学医学中心 | Edison, NJ | 1 | |
| 137 | Kaweah Health 卡威健康 | Visalia, CA | 1 | |
| 138 | Keck Hospital of USC 南加州大学凯克医学院 | Los Angeles, CA | 1 | |
| 139 | Kingsbrook Jewish Medical Center 金斯布鲁克犹太医学中心 | Brooklyn, NY | 1 | |
| 140 | Kingston Health Sciences Centre 金斯顿健康科学中心 | Kingston, ON | 1 | |
| 141 | Larkin Community Hospital 拉金社区医院 | South Miami, FL | 1 | |
| 142 | Lehigh Valley Health 利哈伊谷健康中心 | Allentown, PA | 1 | |
| 143 | Lifebridge Health 生命桥健康 | Baltimore, MD | 1 | |
| 144 | Lincoln Medical Center 林肯医疗中心 | Bronx, NY | 1 | |
| 145 | Loretto Hospital 洛雷托医院 | Chicago, IL | 1 | |
| 146 | Lower Buck Hospital 下巴克斯医院 | Bristol, PA | 1 | |
| 147 | Lower Bucks Hospital 下巴克斯医院 | Bristol, PA | 1 | |
| 148 | Maine-Dartmouth Family Medicine Residency 缅因州达特茅斯家庭医学住院医师培训 | Augusta, ME | 1 | |
| 149 | Marshfield Clinic 马什菲尔德医疗中心 | Marshfield, WI | 1 | |
| 150 | Mayo Clinic - Arizona 梅奥诊所-亚利桑那 | Scottsdale, AZ | 1 | |
| 151 | McLaren Health Care 迈凯轮医疗保健 | Pontiac, MI | 1 | |
| 152 | MD Anderson Cancer Cente MD安德森癌症中心 | Houston, TX | 1 | |
| 153 | MD Anderson Cancer Center MD安德森癌症中心 | Houston, TX | 1 | |
| 154 | Medical City Healthcare 医疗城医疗保健 | Dallas, TX | 1 | |
| 155 | Mercyhealth 慈悲健康 | Rockford, IL | 1 | |
| 156 | Merit Health River Region 梅里特健康河地区 | Vicksburg, MS | 1 | |
| 157 | Michigan State University Health Care 密歇根州立大学医疗保健 | East Lansing, MI | 1 | |
| 158 | Mount Sinai Morningside 西奈山晨边医院 | New York, NY | 1 | |
| 159 | MUSC Health 南卡罗来纳医科大学 | Charleston, SC | 1 | |
| 160 | National Cancer Institute 国立卫生研究院肿瘤所 | Bethesda, MD | 1 | |
| 161 | National Institute of Health 美国国立卫生研究院 | Bethesda, MD | 1 | |
| 162 | New England College of Optometry 新英格兰视光学院 | Boston, MA | 1 | |
| 163 | New York Medical College 纽约医学院 | Valhalla, NY | 1 | |
| 164 | Northeast Georgia Medical Center 东北乔治亚医疗中心 | Gainesville, GA | 1 | |
| 165 | Northside Hospital 北边医院 | Canton, GA | 1 | |
| 166 | NYC Health + Hospitals 纽约市立医院 | Bronx, NY | 1 | |
| 167 | OHSU Health Care 俄勒冈健康与科学大学 | Portland, OR | 1 | |
| 168 | One Brooklyn Health 布鲁克林一号健康中心 | Brooklyn, NY | 1 | |
| 169 | Orlando Health 奥兰多健康 | Orlando, FL | 1 | |
| 170 | Penn State College of Medicine 宾夕法尼亚州立大学医学院 | Hershey, PA | 1 | |
| 171 | Rio Bravo Family Medicine 里奥布拉沃家庭医学 | Bakersfield, CA | 1 | |
| 172 | Saint Agnes Medical Center 圣艾格尼丝医疗中心 | Fresno, CA | 1 | |
| 173 | Saint Joseph's Medical Center 圣约瑟夫医疗中心 | Yonkers, NY | 1 | |
| 174 | Saint Louis University Hospital 圣路易斯大学医院 | Saint Louis, MO | 1 | |
| 175 | Saint Peter's University Hospital 圣彼得大学医院 | New Brunswick, NJ | 1 | |
| 176 | Sanford Health 桑福德健康 | Vermillion, SD | 1 | |
| 177 | SickKids 病童医院 | Toronto, ON | 1 | |
| 178 | Sinai Chicago Sinai Chicago, | Chicago, IL | 1 | |
| 179 | SLUCare 圣路易斯大学健康系统 | Saint Louis, MO | 1 | |
| 180 | Spectrum Health 频谱健康 | St. Joseph, MI | 1 | |
| 181 | St Mary Medical Center 圣玛丽医疗中心 | Langhorne, PA | 1 | |
| 182 | St. Elizabeth's Medical Center 圣伊丽莎白医疗中心 | Boston, MA | 1 | |
| 183 | St. Elizabeths Hospital 圣伊丽莎白医院 | Washington, DC | 1 | |
| 184 | Stamford Health 康州斯坦福健康 | Stamford, CT | 1 | |
| 185 | Stanford Health Care 斯坦福大学医学院 | Pleasanton, CA | 1 | |
| 186 | Staten Island University Hospital 史坦顿岛大学医院 | Staten Island, NY | 1 | |
| 187 | SUNY Stony Brook Medicine 纽约州大石溪分校 | Stony Brook, NY | 1 | |
| 188 | SUNY Upstate Medical University 纽约上州州大医学院 | Syracuse, NY | 1 | |
| 189 | Swedish Health Services 瑞典健康服务 | Seattle, WA | 1 | |
| 190 | Tampa General Hospital 坦帕综合医院 | Tampa, FL | 1 | |
| 191 | Temple University Health System 天普大学医院 | Philadelphia, PA | 1 | |
| 192 | The Guthrie Clinic 格思里健康 | Corning, NY | 1 | |
| 193 | The Medical College of Wisconsin 威斯康星医学院 | Milwaukee, WI | 1 | |
| 194 | Toronto Western Hospital 多伦多西部医院 | Toronto, ON | 1 | |
| 195 | Trinity Health 三一健康 | Steubenville, OH | 1 | |
| 196 | Trinity Health Ann Arbor Hospital 三一健康 | Ypsilanti, MI | 1 | |
| 197 | Tucson Medical Center 图森医疗中心 | Tucson, AZ | 1 | |
| 198 | Tulane University School of Medicine 杜兰大学医学院 | New Orleans, LA | 1 | |
| 199 | UC Davis Health 加大戴维斯分校医疗系统 | Sacramento, CA | 1 | |
| 200 | UCLA School of Dentistry 加大洛杉矶分校牙医学院 | Los Angeles, CA | 1 | |
| 201 | UI Health 伊利诺伊大学医院 | Chicago, IL | 1 | |
| 202 | UMass Chan Medical Center 马萨诸塞大学医疗中心 | Worcester, MA | 1 | |
| 203 | UNC School of Dentistry 北卡大学牙科学院 | Chapel Hill, NC | 1 | |
| 204 | University of Arizona Medical Center 亚利桑那州大医学院 | Tucson, AZ | 1 | |
| 205 | University of Arkansas for Medical Sciences 阿肯色大学医学科学院 | Little Rock, AR | 1 | |
| 206 | University of Florida Healt 佛罗里达大学医学院 | Gainsville, FL | 1 | |
| 207 | University of Florida Health 佛罗里达大学医学院 | Gainesville, FL | 1 | |
| 208 | University of Kansas Medical Center 堪萨斯大学医学中心 | Kansas City, KS | 1 | |
| 209 | University of Mississippi Medical Center 密西西比大学医学院 | Jackson, MS | 1 | |
| 210 | University of Missouri 密苏里大学 | Columbia, MO | 1 | |
| 211 | University of Nevada Internal Medicine Clinic 内华达大学内科诊所 | Reno, NV | 1 | |
| 212 | University of North Dakota 北达科他大学 | Grand Forks, ND | 1 | |
| 213 | University of Ottawa Faculty of Medicine 渥太华大学医学院 | Ottawa, ON | 1 | |
| 214 | University of Toronto Faculty of Medicine 多伦多大学医学院 | Toronto, ON | 1 | |
| 215 | University of Utah Health 犹他大学健康系统 | Salt Lake City, UT | 1 | |
| 216 | University of Virginia School of Medicine 弗吉尼亚大学医学院 | Charlottesville, VA | 1 | |
| 217 | UNLV Medicine 内华达大学拉斯维加斯医学院 | Las Vegas, NV | 1 | |
| 218 | UPMC Horizon’s Family Medicine 匹大医学院地平线家庭医学 | Hermitage, PA | 1 | |
| 219 | UTMB Health 德克萨斯大学加尔维斯顿分校 | Galveston, TX | 1 | |
| 220 | Virtua Health 虚拟健康 | Marlton, NJ | 1 | |
| 221 | WakeMed Health 维克森林大学医学院 | Atlanta, GA | 1 | |
| 222 | Wayne Health 韦恩州立大学医师集团 | Detroit, MI | 1 | |
| 223 | West Virginia University Healthcare 西弗吉尼亚大学医疗保健 | Morgantownx | 1 | |
| 224 | Western Reserve Hospital 西储医院 | Cuyahoga Falls, OH | 1 | |
| 225 | Whittier Hospital Medical Center 惠蒂尔医院医疗中心 | Whittier, CA | 1 | |
| 226 | Yale School of Medicine 耶鲁大学医学院 | New Haven, CT | 1 |
没有匹配的医院。
统计口径:资料中标注「在培训中」、且毕业于中国医学院的在册会员,按其填写的医院名称归并。 医院名称由会员自行填写,同一家医院的不同写法会分成两行;人数只反映本站在册会员, 并非该院实际招收人数。
